1m³甲醛釋放量檢測氣候艙
型 號KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測氣候艙
報價888
發(fā)布時間2023-11-04
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1m3甲醛釋放量檢測氣候艙板材釋放的甲醛首先來自木材本身散發(fā)的甲醛,或許大家有疑問了,木材本身怎么會有甲醛呢,其實是有的,并且將木材制造成為人造板*要對木材進行木材進行剖解、分離和干燥,在這些過程中在熱、水和酸的作用下,木材本身的降解會導(dǎo)致甲醛的生成和外逸。其次膠黏劑中未參與反應(yīng)的游離狀甲醛也是板材中甲醛的主要來源,游離狀的甲醛通常是指存在于樹脂中未參與反應(yīng)的甲醛,其次還有熱壓時未*固化的甲醛、人造板材在使用過程中結(jié)構(gòu)降解釋放甲醛等都是板材甲醛的來源,由上述可見甲醛的來源多樣,但無論如何甲醛終對人體的傷害是巨大的,所以無論甲醛來源怎樣繁多,各廠家都應(yīng)該避免甲醛超標,對產(chǎn)品進行嚴格的甲醛釋放量檢測。
1m3甲醛釋放量檢測氣候艙GB 18580—2017標準2017年4月發(fā)布以來,受到社會各界和企業(yè)的高度關(guān)注,人造板標準化技術(shù)委員會在舉辦了3次標準培訓(xùn)班宣貫落實和答疑解惑后,仍收到不少企業(yè)和行業(yè)協(xié)會提出的關(guān)于標準實施的咨詢意見。為保證該標準的順利貫徹,實現(xiàn)新老標準的平穩(wěn)過渡,現(xiàn)就如何做好GB 18580—2017實施前準備工作提出意見和建議,供質(zhì)檢單位和生產(chǎn)企業(yè)參考。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標稱內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1500 | |
D | 796 | 1300 | ||
H | 1520 | 1850 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時 | |||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
相對正壓 | 10±5pa | |||
加標回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | ||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||
裝機容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-J1000小型甲醛釋放量檢測氣候艙
- 下一個: KLT-J10001立方米甲醛釋放量檢測氣候艙