產品概述
一,產品介紹
氣候箱法VOC釋放倉 近產品甲醛超標,VOC超標的情況層出不窮,就連維多利亞的秘密的內褲、品牌拉夫勞倫的衣服、美國進口漆還有兒童服裝都出現超標情況,這種情況出現對于生產廠家來講必定是一個巨大的打擊。怎么樣才能讓這種情況不降臨在我們自身生產產品上面呢。這就需要一臺的常用于人造板、家具、沙發(fā)、玩具、汽車內飾、電子產品等行業(yè)產品的VOC環(huán)境測試箱為各位的產品保駕護航了。
氣候箱法VOC釋放倉 甲醛的來源之一就是室內裝飾中使用的玻璃膠,玻璃膠在家庭裝飾中使用非常頻繁。 這是一個非常重要的裝飾輔料。玻璃門窗,浴室柜,各種餐桌裝飾基本都用玻璃膠。我們用白水泥和玻璃膠使我們我施工更加簡單,但玻璃膠中含有大量的甲醛氣體不能忽視。如果在家里使用玻璃膠,我們可以選擇質量好的玻璃,這可以從根本上減少甲醛的釋放。當然根本的方法還是各生產廠家在制造玻璃膠時嚴格檢測甲醛釋放量,淘汰甲醛釋放量不合格的產品,說到檢測甲醛,就不得不提到甲醛釋放量測試艙了。
二,技術參數
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標稱內容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時) | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-V10001立方米VOC釋放艙
- 下一個: KLT-V10001m³VOC釋放艙