空氣凈化器環(huán)境測(cè)試艙報(bào)價(jià)
型 號(hào)KLT-K30
所屬分類空氣凈化器環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-07
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
空氣凈化器環(huán)境測(cè)試艙報(bào)價(jià)空氣凈化器是常用來去除空氣中的污染物,提升空氣品質(zhì)。本試驗(yàn)箱可用來測(cè)試凈化器對(duì)空氣中的顆粒物、氣態(tài)污染物、微生物的去除效率。用來評(píng)定產(chǎn)品的凈化效能、凈化等級(jí)、凈化壽命等技術(shù)指標(biāo)。
工作倉(cāng):地板由 1.5mm 的 SUS304 不銹鋼制成的地板,地板下面預(yù)鋪設(shè) 2mm 厚的硅膠板,起隔潮、絕熱、減震作用。頂板為 1.0mm 的 SUS304 鏡面不銹鋼板,全部用硅膠密封,保證整個(gè)箱體的氣密性。?
空氣凈化器環(huán)境測(cè)試艙報(bào)價(jià)設(shè)備倉(cāng):用來放置設(shè)備的監(jiān)控裝置、供氣組件、過濾凈化系統(tǒng)(初效粒子過濾器、高效粒子過濾器、有機(jī)物吸附凈化過濾器等)、電路器件等等
循環(huán)風(fēng)道、過濾凈化組件、電路元器件等全部放置于設(shè)備艙內(nèi),設(shè)備具良好的安全性、外觀完整性,較低的噪音。觸摸屏位于設(shè)備倉(cāng)正面,設(shè)備的全部控制操作都可在觸摸屏上完成,同時(shí)具有數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄功能。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門 | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風(fēng)速 | 0.1~1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||
平衡風(fēng)循環(huán) | >60次/小時(shí) | ||||||
密封性 | 換氣次數(shù)不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個(gè),Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對(duì)抗平衡法) | 冷熱對(duì)抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、濕度、液位、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個(gè),RS-232一個(gè),RS-485一個(gè),RJ-45一個(gè)(可選) | ||||||
儲(chǔ)存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(shí)(累計(jì)運(yùn)行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過載保護(hù);超溫保護(hù);供氣過壓保護(hù)、 電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-K30空氣凈化器環(huán)境測(cè)試艙價(jià)格
- 下一個(gè): KLT-V/4-60塑膠面層環(huán)境測(cè)試艙