紫外線消毒氣霧柜
型 號(hào)KLT-XD3000
所屬分類氣霧柜
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-11-14
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
紫外線消毒氣霧柜系統(tǒng)組成
序號(hào) | 名稱 | 說明 |
1 | 主箱體 | 框架:50×50×1.5 不銹鋼型材 地板:SUS304 2.0mm鏡面不銹鋼 頂板:SUS304 1.0mm鏡面不銹鋼 側(cè)面:10mm 鋼化玻璃 |
2 | 控制柜 | 材質(zhì):Q235A 冷軋鋼板,靜電噴涂,白色 |
3 | 紫外線殺毒滅菌 | 配置有紫外線殺毒滅菌燈,功率30W |
4 | 生物傳遞窗 | 生物傳遞窗的表面及框架均為304不銹鋼板,厚度1.5mm,內(nèi)外門都有玻璃觀察窗,可視化操作。 |
5 | 溫度、濕度控制 | 濕度控制:冷凍除濕、蒸汽加濕 溫度控制:制冷機(jī)組降溫、電加熱升溫安裝有溫濕度在線傳感器 |
6 | 背景濃度控制 | 精密過濾器:0.3ug 以上粒子過濾效率 99.99% 吸附性過濾器:快速去除艙內(nèi) VOC、甲醛 |
7 | 換氣系統(tǒng) | 由 2 個(gè)氣密閥切換實(shí)現(xiàn)換氣 |
8 | 恒溫控制 | 準(zhǔn)備過程:恒溫機(jī)組快速控溫 測(cè)試過程:由房間空調(diào)間接控溫。 |
9 | 密封性 | 采用氣密大門、氣密切換閥門、密封采樣口等,氣體泄漏少于 5% |
10 |
人機(jī)界面 | 7 英寸彩色觸摸屏,含自動(dòng)記錄儀功能,自動(dòng)記錄溫度、 濕度、時(shí)間等參數(shù) |
11 | 電氣控制系統(tǒng) | 控制項(xiàng)目:艙內(nèi)風(fēng)機(jī)、循環(huán)風(fēng)機(jī)、換氣風(fēng)機(jī)、閥門、粒 子過濾器、VOC 過濾器、照明等 |
紫外線消毒氣霧柜用來放置設(shè)備的監(jiān)控裝置、供氣組件、過濾凈化系統(tǒng)(初效粒子過濾器、高效粒子過濾器、有機(jī)物吸附凈化過濾器等)、電路器件等等;循環(huán)風(fēng)道、過濾凈化組件、電路元器件等全部放置于設(shè)備艙內(nèi),設(shè)備具良好的安全性、外觀完整性,較低的噪音。 觸摸屏位于設(shè)備倉(cāng)正面,設(shè)備的全部控制操作都可在觸摸屏上完成,同時(shí)具有數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄功能。
二,技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 試驗(yàn)艙體積 | 30m3 ±0.5m3 |
2 | 30立方工作室尺寸 | 3500×3400×2500mm(寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 5050×4350×3050mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制方式 | 冷熱對(duì)抗平衡法 |
6 | 溫度波動(dòng)范圍 | ≤ ±0.5 ℃ |
7 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
8 | 濕度波動(dòng)范圍 | ≤ ± 3% RH |
9 | 濕度控制方式 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
10 | 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 密封性 | 氣體泄漏少于 5% |
12 | 環(huán)境艙材料 | 地板:SUS304 鏡面不銹鋼 2.0mm |
頂板:鏡面不銹鋼 1mm | ||
側(cè)板:10mm 鋼化玻璃 | ||
框架:50×50×1.5mm 不銹鋼框架 | ||
13 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
14 | 攪拌風(fēng)扇 | 3 葉 |
15 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
16 | 安全保護(hù) | 電源過載,漏電,缺相,欠壓,超壓,相序保護(hù) |
17 | 供電 | AC380V 保護(hù)接地 9KW |
18 | 采樣接口 | 6個(gè)(Φ50mm),可按實(shí)際要求增加 |
19 | 潔凈等級(jí) | 開啟氣霧柜高效空氣過濾器,凈化試驗(yàn)室內(nèi)空氣,30分鐘內(nèi)使≥0.5μm的粒子潔凈度達(dá)到10000級(jí) |
- 上一個(gè): KLT-K3030立方米凈化器玻璃環(huán)境倉(cāng)
- 下一個(gè): KLT-V/4-2004艙甲醛預(yù)處理箱